İçeriğe geç
kadroneredeTelegram

KPSS taban puanları

ÖSYM yerleştirme sonuçlarında her kadroya yerleşen son adayın puanı (taban) ve en yüksek puan: 2022 yılından bu yana 9 genel merkezi ve 24 kuruma özel sözleşmeli yerleştirme. Geçmiş taban gelecek yerleştirmeyi garanti etmez. KPSS P3, P93, P94 nedir?

Yerleştirme türü

Millî Eğitim Bakanlığı 2024/3 kuruma özel sözleşmeli yerleştirme (Şubat 2024): 121 kadro.

Göz at: dönemler, sözleşmeli yerleştirmeler, bütün unvanlar (187)

  1. HemşireMilli Eğitim Bakanlığı, Niğde (taşra)Lisans, P3, 1 kontenjan84,850↑ 9,81
  2. HemşireMilli Eğitim Bakanlığı, Diyarbakır (taşra)Lisans, P3, 4 kontenjan84,782↑ 7,88
  3. HemşireMilli Eğitim Bakanlığı, Denizli (taşra)Lisans, P3, 1 kontenjan84,782↑ 8,53
  4. HemşireMilli Eğitim Bakanlığı, Manisa (taşra)Lisans, P3, 1 kontenjan84,737↑ 8,25
  5. HemşireMilli Eğitim Bakanlığı, Eskişehir (taşra)Lisans, P3, 3 kontenjan84,617↑ 5,73
  6. HemşireMilli Eğitim Bakanlığı, Konya (taşra)Lisans, P3, 4 kontenjan84,538↑ 8,41
  7. HemşireMilli Eğitim Bakanlığı, İzmir (taşra)Lisans, P3, 1 kontenjan84,276↑ 7,50
  8. HemşireMilli Eğitim Bakanlığı, Siirt (taşra)Lisans, P3, 2 kontenjan84,080↑ 8,85
  9. HemşireMilli Eğitim Bakanlığı, Elazığ (taşra)Lisans, P3, 1 kontenjan84,040↑ 9,38
  10. HemşireMilli Eğitim Bakanlığı, Samsun (taşra)Lisans, P3, 3 kontenjan84,000↑ 8,00
  11. HemşireMilli Eğitim Bakanlığı, Batman (taşra)Lisans, P3, 2 kontenjan83,969↑ 5,82
  12. HemşireMilli Eğitim Bakanlığı, Afyonkarahisar (taşra)Lisans, P3, 1 kontenjan83,966↑ 8,71
  13. HemşireMilli Eğitim Bakanlığı, Kocaeli (taşra (izmit))Lisans, P3, 1 kontenjan83,722↑ 8,25
  14. HemşireMilli Eğitim Bakanlığı, Aydın (taşra)Lisans, P3, 1 kontenjan83,615↑ 5,72
  15. HemşireMilli Eğitim Bakanlığı, Iğdır (taşra)Lisans, P3, 1 kontenjan83,551↑ 9,79
  16. HemşireMilli Eğitim Bakanlığı, Muğla (taşra)Lisans, P3, 1 kontenjan82,793↑ 5,93
  17. HemşireMilli Eğitim Bakanlığı, Isparta (taşra)Lisans, P3, 1 kontenjan82,547↑ 6,12
  18. HemşireMilli Eğitim Bakanlığı, Bartın (taşra)Lisans, P3, 1 kontenjan82,470↑ 7,38
  19. HemşireMilli Eğitim Bakanlığı, Hatay (taşra)Lisans, P3, 1 kontenjan82,382↑ 8,05
  20. HemşireMilli Eğitim Bakanlığı, Amasya (taşra)Lisans, P3, 1 kontenjan82,154↑ 7,33
  21. HemşireMilli Eğitim Bakanlığı, Zonguldak (taşra)Lisans, P3, 2 kontenjan82,061↑ 7,55
  22. HemşireMilli Eğitim Bakanlığı, Düzce (taşra)Lisans, P3, 1 kontenjan82,011↑ 6,42
  23. HemşireMilli Eğitim Bakanlığı, Aksaray (taşra)Lisans, P3, 2 kontenjan81,797↑ 5,73
  24. HemşireMilli Eğitim Bakanlığı, Van (taşra)Lisans, P3, 5 kontenjan81,638↑ 7,46
  25. HemşireMilli Eğitim Bakanlığı, Çorum (taşra)Lisans, P3, 2 kontenjan81,630↑ 7,52
  26. HemşireMilli Eğitim Bakanlığı, Çanakkale (taşra)Lisans, P3, 3 kontenjan81,432↑ 5,39
  27. HemşireMilli Eğitim Bakanlığı, Sakarya (taşra)Lisans, P3, 3 kontenjan81,205↑ 4,98
  28. HemşireMilli Eğitim Bakanlığı, Artvin (taşra)Lisans, P3, 1 kontenjan81,071↑ 7,63
  29. HemşireMilli Eğitim Bakanlığı, Yozgat (taşra)Lisans, P3, 2 kontenjan81,013↑ 6,83
  30. HemşireMilli Eğitim Bakanlığı, İstanbul (taşra)Lisans, P3, 7 kontenjan80,938↑ 7,68
Gidişat: genel yerleştirmede ortanca taban Lisans 82,48 (↓ 1,32), Önlisans 78,35 (↓ 2,78), Lise 79,07 (↓ 9,33) grafikleri aç

Çizgi ortanca taban: kadroların yarısının tabanı altında, yarısının üstünde; renkli bant ortadaki yarı. Alttaki yıllar yerleştirmede kullanılan KPSS puanının yılı; farklı yılların puanları doğrudan karşılaştırılmaz.

Lisans (KPSS P3)

82,48↓ 1,32 önceki döneme göre

2026/1 ortanca taban puanı, 555 kadro; kadroların yarısı 79,43–86,89 arasında

2022/1: 85,872022/2: 86,872023/1: 86,252023/2: 81,962024/1: 85,232024/2: 86,362025/1: 87,032025/2: 83,802026/1: 82,48

Önlisans (KPSS P93)

78,35↓ 2,78 önceki döneme göre

2026/1 ortanca taban puanı, 410 kadro; kadroların yarısı 74,17–82,52 arasında

2022/1: 83,932022/2: 83,882023/1: 81,542023/2: 78,762024/1: 77,792024/2: 83,262025/1: 84,432025/2: 81,132026/1: 78,35

Lise (KPSS P94)

79,07↓ 9,33 önceki döneme göre

2026/1 ortanca taban puanı, 141 kadro; kadroların yarısı 74,51–85,92 arasında

2022/1: 83,362022/2: 86,082023/1: 84,042023/2: 80,512024/1: 80,302024/2: 77,772025/1: 82,962025/2: 88,402026/1: 79,07

Unvanlara göre gidişat

Dönemler

Genel merkezi yerleştirmeler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı

Millî Eğitim Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Sosyal Güvenlik Kurumu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Karayolları Genel Müdürlüğü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Bütün sözleşmeli yerleştirmeler

Bütün unvanlar (187)

Genel ve sözleşmeli yerleştirmelerde taban puanı olan unvanlar.

Kaynak: ÖSYM, KPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar tabloları. Tablolarda aday kişisel bilgisi yoktur.