Büro Personeli sözleşmeli taban puanı: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Van
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli yerleştirmesi, taşra kadrosu, lisans mezunları, KPSS P3 puanıyla.
Son yerleştirme: 2025/3 (Ocak 2025)
- Taban puan
- 81,314
- Tavan puan
- 84,161
- Kontenjan
- 8
- Yerleşen
- 8
Bu kadro 2022/12 ile 2025/3 arasında 2 yerleştirmede açıldı. Kuruma özel yerleştirmede tek kurumun sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme yapılır; dönemler o kurumun yerleştirmeleridir. Aynı dönemde birden fazla program kodu, kurumun bu unvanı farklı nitelik şartlarıyla ayrı ayrı açtığını gösterir; taban bunların en düşüğüdür. Geçmiş puan gelecek yerleştirmeyi garanti etmez.
Dönemlere göre taban puanı
Çizgi taban puanı, renkli bant taban ile tavan arası. Alttaki yıllar yerleştirmede kullanılan KPSS puanının yılı; farklı yılların puanları doğrudan karşılaştırılmaz.
Yerleştirme sonuçları
| Dönem | Kontenjan / yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|
| 2025/3Kod 303011333 | 6 / 6 | 81,998 | 84,161 |
| 2025/3Kod 303011326 | 1 / 1 | 81,973 | 81,973 |
| 2025/3Kod 303011340 | 1 / 1 | 81,314 | 81,314 |
| 2022/12Kod 312013027 | 7 / 7 | 84,058 | 86,693 |
| 2022/12Kod 312013041 | 2 / 2 | 83,576 | 84,332 |
| 2022/12Kod 312013020 | 2 / 2 | 83,477 | 83,766 |
| 2022/12Kod 312013013 | 2 / 2 | 83,457 | 83,459 |
| 2022/12Kod 312012999 | 2 / 2 | 83,158 | 83,344 |
| 2022/12Kod 312012985 | 2 / 2 | 82,915 | 83,534 |
| 2022/12Kod 312013048 | 1 / 1 | 82,760 | 82,760 |
| 2022/12Kod 312012971 | 1 / 1 | 82,518 | 82,518 |
| 2022/12Kod 312012964 | 2 / 2 | 82,383 | 82,735 |
| 2022/12Kod 312013062 | 2 / 2 | 82,248 | 82,409 |
| 2022/12Kod 312012992 | 2 / 2 | 82,171 | 82,250 |
| 2022/12Kod 312012978 | 1 / 0 | – | – |
| 2022/12Kod 312013006 | 1 / 0 | – | – |
| 2022/12Kod 312013034 | 1 / 0 | – | – |
| 2022/12Kod 312013055 | 1 / 0 | – | – |
Kaynak: ÖSYM, en küçük ve en büyük puanlar tabloları 2025/3, 2022/12. Nitelik kodları ve özel koşullar için ÖSYM tercih kılavuzuna bakın.