İçeriğe geç
kadroneredeTelegram

Büro Personeli sözleşmeli taban puanı: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Rize

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli yerleştirmesi, taşra kadrosu, önlisans mezunları, KPSS P93 puanıyla.

Son yerleştirme: 2022/12 (Aralık 2022)

Taban puan
68,911
Tavan puan
76,592
Kontenjan
23
Yerleşen
23

Bu kadro 2022/9 döneminden bu yana yalnızca bu yerleştirmede açıldı. Kuruma özel yerleştirmede tek kurumun sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme yapılır; dönemler o kurumun yerleştirmeleridir. Aynı dönemde birden fazla program kodu, kurumun bu unvanı farklı nitelik şartlarıyla ayrı ayrı açtığını gösterir; taban bunların en düşüğüdür. Geçmiş puan gelecek yerleştirmeyi garanti etmez.

Yerleştirme sonuçları

DönemKontenjan / yerleşenTabanTavan
2022/12Kod 2120121599 / 973,21376,592
2022/12Kod 2120121101 / 172,76572,765
2022/12Kod 2120121451 / 171,94471,944
2022/12Kod 2120120961 / 171,77371,773
2022/12Kod 2120121241 / 171,25771,257
2022/12Kod 2120121521 / 170,83570,835
2022/12Kod 2120121171 / 170,09970,099
2022/12Kod 2120121032 / 269,95770,268
2022/12Kod 2120121381 / 169,54869,548
2022/12Kod 2120121311 / 169,50169,501
2022/12Kod 2120121662 / 269,27570,010
2022/12Kod 2120120892 / 268,91171,389

Kaynak: ÖSYM, en küçük ve en büyük puanlar tabloları 2022/12. Nitelik kodları ve özel koşullar için ÖSYM tercih kılavuzuna bakın.