Büro Personeli sözleşmeli taban puanı: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Giresun
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli yerleştirmesi, taşra kadrosu, önlisans mezunları, KPSS P93 puanıyla.
Son yerleştirme: 2023/7 (Aralık 2023)
- Taban puan
- 76,094
- Tavan puan
- 78,482
- Kontenjan
- 2
- Yerleşen
- 2
Bu kadro 2022/12 ile 2023/7 arasında 2 yerleştirmede açıldı. Kuruma özel yerleştirmede tek kurumun sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme yapılır; dönemler o kurumun yerleştirmeleridir. Aynı dönemde birden fazla program kodu, kurumun bu unvanı farklı nitelik şartlarıyla ayrı ayrı açtığını gösterir; taban bunların en düşüğüdür. Geçmiş puan gelecek yerleştirmeyi garanti etmez.
Dönemlere göre taban puanı
Çizgi taban puanı, renkli bant taban ile tavan arası. Alttaki yıllar yerleştirmede kullanılan KPSS puanının yılı; farklı yılların puanları doğrudan karşılaştırılmaz.
Yerleştirme sonuçları
| Dönem | Kontenjan / yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|
| 2023/7Kod 207010486 | 2 / 2 | 76,094 | 78,482 |
| 2022/12Kod 212011284 | 2 / 2 | 74,514 | 76,317 |
| 2022/12Kod 212011270 | 2 / 2 | 73,959 | 74,048 |
| 2022/12Kod 212011305 | 2 / 2 | 73,811 | 77,791 |
| 2022/12Kod 212011298 | 2 / 2 | 72,805 | 72,965 |
| 2022/12Kod 212011326 | 2 / 2 | 72,367 | 72,815 |
| 2022/12Kod 212011277 | 2 / 2 | 71,415 | 72,336 |
| 2022/12Kod 212011319 | 2 / 2 | 70,421 | 72,045 |
| 2022/12Kod 212011291 | 3 / 3 | 69,856 | 71,151 |
| 2022/12Kod 212011249 | 3 / 3 | 69,796 | 72,693 |
| 2022/12Kod 212011256 | 2 / 2 | 69,190 | 69,807 |
| 2022/12Kod 212011263 | 2 / 2 | 68,895 | 69,359 |
| 2022/12Kod 212011235 | 2 / 2 | 68,779 | 71,340 |
| 2022/12Kod 212011312 | 1 / 1 | 68,752 | 68,752 |
| 2022/12Kod 212011242 | 2 / 2 | 68,610 | 70,266 |
Kaynak: ÖSYM, en küçük ve en büyük puanlar tabloları 2023/7, 2022/12. Nitelik kodları ve özel koşullar için ÖSYM tercih kılavuzuna bakın.