Büro Personeli sözleşmeli taban puanı: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli yerleştirmesi, taşra kadrosu, önlisans mezunları, KPSS P93 puanıyla.
Son yerleştirme: 2025/3 (Ocak 2025)
- Taban puan
- 80,872
- Tavan puan
- 82,578
- Kontenjan
- 4
- Yerleşen
- 4
Bu kadro 2022/12 ile 2025/3 arasında 2 yerleştirmede açıldı. Kuruma özel yerleştirmede tek kurumun sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme yapılır; dönemler o kurumun yerleştirmeleridir. Aynı dönemde birden fazla program kodu, kurumun bu unvanı farklı nitelik şartlarıyla ayrı ayrı açtığını gösterir; taban bunların en düşüğüdür. Geçmiş puan gelecek yerleştirmeyi garanti etmez.
Dönemlere göre taban puanı
Çizgi taban puanı, renkli bant taban ile tavan arası. Alttaki yıllar yerleştirmede kullanılan KPSS puanının yılı; farklı yılların puanları doğrudan karşılaştırılmaz.
Yerleştirme sonuçları
| Dönem | Kontenjan / yerleşen | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|
| 2025/3Kod 203010248 | 1 / 1 | 82,578 | 82,578 |
| 2025/3Kod 203010241 | 1 / 1 | 82,050 | 82,050 |
| 2025/3Kod 203010234 | 1 / 1 | 80,920 | 80,920 |
| 2025/3Kod 203010227 | 1 / 1 | 80,872 | 80,872 |
| 2022/12Kod 212011228 | 2 / 2 | 79,171 | 79,630 |
| 2022/12Kod 212011214 | 3 / 3 | 70,376 | 71,918 |
| 2022/12Kod 212011200 | 2 / 2 | 70,055 | 75,443 |
| 2022/12Kod 212011179 | 2 / 2 | 68,976 | 71,507 |
| 2022/12Kod 212011207 | 2 / 2 | 68,576 | 68,810 |
| 2022/12Kod 212011221 | 2 / 2 | 68,211 | 74,247 |
| 2022/12Kod 212011193 | 2 / 2 | 68,190 | 73,679 |
| 2022/12Kod 212011186 | 2 / 2 | 68,007 | 68,437 |
Kaynak: ÖSYM, en küçük ve en büyük puanlar tabloları 2025/3, 2022/12. Nitelik kodları ve özel koşullar için ÖSYM tercih kılavuzuna bakın.