İçeriğe geç
kadroneredeTelegram

Büro Personeli sözleşmeli taban puanı: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çorum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli yerleştirmesi, taşra kadrosu, önlisans mezunları, KPSS P93 puanıyla.

Son yerleştirme: 2022/12 (Aralık 2022)

Taban puan
68,722
Tavan puan
83,259
Kontenjan
26
Yerleşen
26

Bu kadro 2022/9 döneminden bu yana yalnızca bu yerleştirmede açıldı. Kuruma özel yerleştirmede tek kurumun sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme yapılır; dönemler o kurumun yerleştirmeleridir. Aynı dönemde birden fazla program kodu, kurumun bu unvanı farklı nitelik şartlarıyla ayrı ayrı açtığını gösterir; taban bunların en düşüğüdür. Geçmiş puan gelecek yerleştirmeyi garanti etmez.

Yerleştirme sonuçları

DönemKontenjan / yerleşenTabanTavan
2022/12Kod 2120110116 / 675,79483,259
2022/12Kod 2120109971 / 174,54574,545
2022/12Kod 2120110251 / 173,62073,620
2022/12Kod 2120110393 / 373,49376,706
2022/12Kod 2120110041 / 172,35172,351
2022/12Kod 2120109552 / 272,14673,071
2022/12Kod 2120110181 / 171,10071,100
2022/12Kod 2120110323 / 371,00971,937
2022/12Kod 2120109621 / 170,77870,778
2022/12Kod 2120109691 / 170,47270,472
2022/12Kod 2120109761 / 169,46269,462
2022/12Kod 2120109832 / 269,32369,941
2022/12Kod 2120110461 / 168,77068,770
2022/12Kod 2120109902 / 268,72269,257

Kaynak: ÖSYM, en küçük ve en büyük puanlar tabloları 2022/12. Nitelik kodları ve özel koşullar için ÖSYM tercih kılavuzuna bakın.